First SWL results
January 17, 2011The RBs finished 1st SWL tournament with 3 out of 5 gold medals.
Results:
Instagib: Honzik1
Efficiency: degrave
Regen capture: RB
Efficiency CTF: JG
Instagib CTF: JG
| Instagib | ||||
| Round | Teams | Map | Scores | Screenshot |
| qualification | All | curvedm | - | Link |
| 1 | Honzik1 vs. Beast | turbine | 98 - 90 | Link |
| 2 | Honzik1 - Asylum^ | turbine | 89 - 89 | - |
| 2 | Honzik1 - Asylum^ | turbine | 52 - 47 | - |
| finals | Honzik1 vs. Zooka | turbine | 96 - 94 | Link |
| finals | Honzik1 vs. Zooka | kffa | 81 - 78 | Link |
| Efficiency | ||||
| Round | Teams | Map | Scores | Screenshot |
| qualification | All | lostinspace | - | Link |
| 1 | degrave vs. Liugam | metl4 | 25 - 20 | Link |
| 2 | degrave vs. at6 | metl4 | 29 - 18 | Link |
| finals | degrave vs. Honzik1 | curvy_castle | 43 - 41 | Link |
| finals | degrave vs. Honzik1 | complex | 78 - 77 | Link |
| Regen capture | ||||
| Round | Teams | Map | Scores | Screenshot |
| qualification | All | tortuga | - | - |
| 1 | RB vs. A4O | paradigm | WIN - 33 | - |
| finals | RB vs. JG | forge | 136 - 172 | Link |
| finals | RB vs. JG | nmp9 | 113 - 72 | Link |
| finals | RB vs. JG | reissen | 107 - 102 | Link |
